| Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 615.41 | 1.0% | 118.3% | ||||
| 12.12.2025 | 472.35 | 1.0% | 119.5% | ||||
| 12.12.2025 | 332.48 | 0.7% | 153.8% | ||||
| 12.12.2025 | 477.30 | 0.7% | 153.2% |
| Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2.42 | 0.0% | 12.3% | ||||
| 12.12.2025 | 1.90 | 0.0% | 12.9% | ||||
| 12.12.2025 | 1.21 | 0.0% | 12.5% |
Profil
Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie Ihr Domizil und Ihr Profil auszuwählen.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – Der monatliche Anlegerbrief
Seit Januar 2015 publizieren wir monatlich unseren eigenen Newsletter. Wir möchten Ihnen damit zeigen, welche Werte und Überlegungen bei unseren Investitionsentscheiden eine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei auf bewährten Value‐Strategien und einem antizyklischen Handeln gegen den Herdentrieb an den Finanzmärkten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
- Titelgeschichte: Die unnötigen Aktien
- Aktien PlusMinus: Fortinet und Signet Jewelers
- Quant Corner
Das neueste Ranking in der Handelszeitung - Die besten 3A-Fonds 2025
Handelszeitung: Die besten 3a-Fonds zur Stärkung der Dritten Säule
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage