| Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  29.10.2025  |  501.07  |  1.9%  |  77.8%  | ||||
|  29.10.2025  |  384.28  |  1.9%  |  78.6%  | ||||
|  29.10.2025  |  270.71  |  1.5%  |  106.7%  | ||||
|  29.10.2025  |  388.30  |  1.5%  |  106.0%  | 
| Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  29.10.2025  |  2.41  |  -0.5%  |  12.0%  | ||||
|  29.10.2025  |  1.90  |  -0.5%  |  12.6%  | ||||
|  29.10.2025  |  1.20  |  -0.5%  |  12.2%  | 
   Profil  
 Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie Ihr Domizil und Ihr Profil auszuwählen.
  Download:   Disclaimer Quantex AG (PDF)  
  Quantex Werte – Der monatliche Anlegerbrief
Seit Januar 2015 publizieren wir monatlich unseren eigenen Newsletter. Wir möchten Ihnen damit zeigen, welche Werte und Überlegungen bei unseren Investitionsentscheiden eine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei auf bewährten Value‐Strategien und einem antizyklischen Handeln gegen den Herdentrieb an den Finanzmärkten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
- Titelgeschichte: Die besten Kapitalmanager
- Aktien PlusMinus: Zoetis und Grupo Mexico
- Quant Corner
 Handelszeitung: Die besten 3a-Fonds zur Stärkung der Dritten Säule 
   Spotify Podcast: Mythos Geldanlage 
   Wirtschaftswoche: Die Kunst der Renditejagd