| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 609.07 | 1.5% | 116.1% | ||||
| 11.12.2025 | 467.49 | 1.5% | 117.3% | ||||
| 11.12.2025 | 330.05 | 2.7% | 152.0% | ||||
| 11.12.2025 | 473.81 | 2.7% | 151.4% |
| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2.42 | 1.2% | 12.3% | ||||
| 11.12.2025 | 1.90 | 1.1% | 12.8% | ||||
| 11.12.2025 | 1.21 | 1.2% | 12.4% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Die unnötigen Aktien
- Aktien PlusMinus: Fortinet und Signet Jewelers
- Quant Corner
Das neueste Ranking in der Handelszeitung - Die besten 3A-Fonds 2025
Handelszeitung: Die besten 3a-Fonds zur Stärkung der Dritten Säule
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage