| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 592.29 | -4.3% | -8.4% | ||||
| 26.03.2026 | 455.45 | -4.3% | -8.3% | ||||
| 26.03.2026 | 320.92 | -4.6% | -8.6% | ||||
| 26.03.2026 | 461.55 | -4.5% | -8.4% |
| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 2.36 | -0.2% | -3.1% | ||||
| 09.02.2026 | 1.86 | 0.7% | -3.1% | ||||
| 09.02.2026 | 1.18 | -0.2% | -3.1% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Wo sind die Sicheren Häfen?
- Aktien PlusMinus: Relx und OdontoPrev
- Quant Corner
Der Fonds Analyst: Sonderdruck Quantex Global Value Fund
Quantex Webinar - KI frisst die Welt
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage