| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 506.34 | 1.1% | 79.6% | ||||
| 30.10.2025 | 388.33 | 1.1% | 80.5% | ||||
| 30.10.2025 | 271.45 | 0.3% | 107.2% | ||||
| 30.10.2025 | 389.36 | 0.3% | 106.6% |
| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2.42 | 0.2% | 12.3% | ||||
| 30.10.2025 | 1.90 | 0.2% | 12.8% | ||||
| 30.10.2025 | 1.21 | 0.2% | 12.4% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Die besten Kapitalmanager
- Aktien PlusMinus: Zoetis und Grupo Mexico
- Quant Corner
Handelszeitung: Die besten 3a-Fonds zur Stärkung der Dritten Säule
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage
Wirtschaftswoche: Die Kunst der Renditejagd