| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 739.02 | 3.3% | 14.2% | ||||
| 11.02.2026 | 567.85 | 3.3% | 14.3% | ||||
| 11.02.2026 | 411.34 | 2.3% | 17.2% | ||||
| 11.02.2026 | 591.14 | 2.4% | 17.3% |
| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 2.33 | -1.2% | -4.5% | ||||
| 11.02.2026 | 1.83 | -0.3% | -4.5% | ||||
| 11.02.2026 | 1.16 | -1.2% | -4.5% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Reboot bei Software-Aktien
- Aktien PlusMinus: Magnum Ice Cream und Ross Stores
- Quant Corner
Stockwaves Webinar mit Quantex
Das neueste Ranking in der Handelszeitung - Die besten 3A-Fonds 2025
Handelszeitung: Die besten 3a-Fonds zur Stärkung der Dritten Säule